‘æ19‰ñ“Œ‹žƒI[ƒvƒ“(2008.4.26-27) i2DAYˆê——j`’C–¤‚ÌXŠC•lŒö‰€`

ƒWƒƒƒpƒ“ƒI[ƒvƒ“oê‘IŽè‘Il‰ïÅIí i‘ÎÛŽí–Ú/ƒI[ƒvƒ“EƒŒƒfƒBƒXj


ƒvƒ•”–å       ‚PR ‚QR ¬Œv ‚RR ¬Œv €Œˆ ‡Œv ŒˆŸ ‘Œv —\‘I‰ïŒ‹‰Ê
ƒƒI[ƒvƒ“„ 1 ŽÀL@‘׎j ƒI[ƒvƒ“ 57 62 119 48 167 24 191 25 216 JOŠùŒˆ’èŽÒ
  2 ‹e’n@“N–ç ƒI[ƒvƒ“ 50 61 111 50 161 25 186 32 218 JOŠùŒˆ’èŽÒ
  3 ŠŽR@Šw ƒI[ƒvƒ“ 62 58 120 55 175 28 203 35 238 JOŠùŒˆ’èŽÒ
  4 ìè@“Äl ƒI[ƒvƒ“ 58 60 118 59 177 33 210 37 247 JOŠùŒˆ’èŽÒ
  5 âˆä@GŸ ƒI[ƒvƒ“ 56 57 113 69 182 30 212   212 JO‘Il‘ÎÛ
  6 ÎŒ´@‰ë•q ƒI[ƒvƒ“ 71 62 133 52 185 31 216   216 JOŠùŒˆ’èŽÒ
  6 H“¡@Œ«Ž¡ ƒI[ƒvƒ“ 64 64 128 60 188 28 216   216 JO‘Il‘ÎÛ
  8 ¼“c@‰p–¾ ƒI[ƒvƒ“ 62 59 121 67 188 30 218   218 JO‘Il‘ÎÛ
  9 ŠŽR@”\ˆÀ ƒI[ƒvƒ“ 63 64 127 68 195 28 223   223  
  10 ²X–Ø@Wˆê ƒI[ƒvƒ“ 69 71 140 62 202 27 229   229  
  11 –]ŒŽ@~ ƒI[ƒvƒ“ 67 73 140 69 209 32 241   241  
  12 ó’J@M ƒI[ƒvƒ“ 69 74 143 69 212 39 251   251  
  13 •Ÿ“c@Fˆê ƒI[ƒvƒ“ 72 76 148 79 227 40 267   267  
  14 ‹à’J@³‹P ƒI[ƒvƒ“ 89 93 182 74 256 45 301   301  
                           
        ‚PR ‚QR ¬Œv ‚RR ¬Œv €Œˆ ‡Œv ŒˆŸ ‘Œv —\‘I‰ïŒ‹‰Ê
ƒƒŒƒfƒBƒX„ 1 •ŸŒ´@—LŠó ƒŒƒfƒBƒX 72 73 145 73 218 29 247 33 280 JOŠùŒˆ’èŽÒ
  2 ’Ë–{@—¢ ƒŒƒfƒBƒX 70 73 143 65 208 37 245 36 281 JOŠùŒˆ’èŽÒ
  3 –ì’†@–ƒ—R ƒŒƒfƒBƒX 74 74 148 68 216 34 250 36 286 JO‘Il‘ÎÛ
  4 ŽÀL@‰Á‘ãŽq ƒŒƒfƒBƒX 68 75 143 72 215 34 249 39 288  
  5 ”’ˆä@_Žq ƒŒƒfƒBƒX 76 71 147 73 220 35 255   255  
  6 ‘å‘ê@˜aŽ} ƒŒƒfƒBƒX 87 89 176 77 253 42 295   295  
  7 ‹àŽq@ŒcŽq ƒŒƒfƒBƒX 99 96 195 107 302 46 348   348  
                           
        ‚PR ‚QR ¬Œv ‚RR ¬Œv €Œˆ ‡Œv ŒˆŸ ‘Œv  
ƒƒ}ƒXƒ^[„ 1 ŠÝ@’q”V ƒ}ƒXƒ^[ 69 63 132 60 192 27 219 32 251  
  2 ‹g‘º@•¶•F ƒ}ƒXƒ^[ 67 64 131 67 198 25 223 47 270  
  3 •½—Ñ@ù‘¾˜Y ƒ}ƒXƒ^[ 73 64 137 68 205 30 235 38 273  
  4 Œ}“c@•¶—Y ƒ}ƒXƒ^[ 67 78 145 60 205 33 238 43 281  
  5 ‚ŽR@KŽi ƒ}ƒXƒ^[ 74 75 149 61 210 31 241   241  
  6 ‹àŽq@‰hŽ¡ ƒ}ƒXƒ^[ 71 77 148 63 211 31 242   242  
  7 ”‰ª@’Ê—e ƒ}ƒXƒ^[ 83 66 149 67 216 30 246   246  
  8 ‰¡“c@ˆê•½ ƒ}ƒXƒ^[ 72 82 154 64 218 32 250   250  
  9 –{“c@‰Ã‹M ƒ}ƒXƒ^[ 76 79 155 64 219 32 251   251  
  10 ÎŒ´@”Ž”V ƒ}ƒXƒ^[ 76 82 158 63 221 34 255   255  
  11 “c’†@–«H ƒ}ƒXƒ^[ 78 73 151 71 222 35 257   257  
  12 ‘å‘ê@˜N ƒ}ƒXƒ^[ 71 78 149 74 223 37 260   260  
  12 ¼–ì@L‰î ƒ}ƒXƒ^[ 68 78 146 74 220 40 260   260  


ƒAƒ}ƒ`ƒ…ƒA•”–åi‚QDAYj   ‚PR ‚QR ¬Œv ŒˆŸ ‡Œv
ƒƒAƒhƒoƒ“ƒX„ 1 ²“¡@OK ƒAƒhƒoƒ“ƒX 57 57 114 52 166
  2 ç—t@¹ˆê ƒAƒhƒoƒ“ƒX 59 60 119 56 175
  3 ™Ÿº@ƒˆê ƒAƒhƒoƒ“ƒX 63 56 119 57 176
  4 ‘哇@—³–ç ƒAƒhƒoƒ“ƒX 61 60 121 58 179
  5 ‚‘q@–õŽŒ ƒAƒhƒoƒ“ƒX 58 67 125 57 182
  6 À“c@’m”V ƒAƒhƒoƒ“ƒX 63 60 123 61 184
  6 –Ø@‰ëŽ÷ ƒAƒhƒoƒ“ƒX 62 61 123 61 184
  8 “ì@@ ‰ë•F ƒAƒhƒoƒ“ƒX 67 65 132 55 187
  9 “n•Ó@’ ƒAƒhƒoƒ“ƒX 64 66 130 63 193
  10 ŽÂ“c@ŒõÍ ƒAƒhƒoƒ“ƒX 72 71 143 60 203
  11 ‚‘ò@² ƒAƒhƒoƒ“ƒX 72 69 141 66 207
  12 —é–Ø@”ä˜CŽu ƒAƒhƒoƒ“ƒX 78 72 150 62 212
  13 ‘–ö@“¹•v ƒAƒhƒoƒ“ƒX 72 79 151 69 220
  14 ¬–ì@G–¾ ƒAƒhƒoƒ“ƒX 78 73 151 74 225
  15 “c’†@—I‰î ƒAƒhƒoƒ“ƒX 87 89 176 72 248
  16 ‰¡“c@Œ’ŽŸ˜Y ƒAƒhƒoƒ“ƒX - - - 67 -
  17 X“c@‘וF ƒAƒhƒoƒ“ƒX - - - - -
                 
        ‚PR ‚QR ¬Œv ŒˆŸ ‡Œv
ƒ—EƒAƒhƒoƒ“ƒX„ 1 ‹gàV@´Žq ƒAƒhƒoƒ“ƒX 72 76 148 72 220
  2 ¼‘º@‹v”üŽq ƒAƒhƒoƒ“ƒX 83 79 162 76 238
  3 ¼‘º@—T”üŽq ƒAƒhƒoƒ“ƒX 98 97 195 91 286


‘æ19‰ñ“Œ‹žƒI[ƒvƒ“(2008.27)iƒAƒ}ƒ`ƒ…ƒAE‚PDAYˆê——j`’C–¤‚ÌXŠC•lŒö‰€`

        ‚PR ŒˆŸ ‡Œv
ƒƒ}ƒXƒ^[„ 1 ‰–Œ´@”E ƒ}ƒXƒ^[ 56 27 83
  2 –ì’†@‘׎¡ ƒ}ƒXƒ^[ 57 34 91
  3 “n@³º ƒ}ƒXƒ^[ 60 33 93
  4 –Ø@”üŽ÷ ƒ}ƒXƒ^[ 58 41 99
  5 ”ª–Ø@”\¢ ƒ}ƒXƒ^[ 71 36 107
             
        ‚PR ŒˆŸ ‡Œv
ƒGƒ}ƒXƒ^[„ 1 ’†Šx@–Î ‚fƒ}ƒXƒ^[ 56 34 90
  2 ŒÜ\—’@Žç ‚fƒ}ƒXƒ^[ 57 37 94
  3 ¬ò@‹`—² ‚fƒ}ƒXƒ^[ 65 34 99
  4 ‰“¹@sG ‚fƒ}ƒXƒ^[ 69 34 103
             
        ‚PR ŒˆŸ ‡Œv
ƒ—E‚fƒ}ƒXƒ^[„ 1 ŠÖŒû@¬Žq ‚fƒ}ƒXƒ^[ 66 34 100
  2 –{‘½@˜aŽq ‚fƒ}ƒXƒ^[ 66 37 103
  3 ‚–ì@‹¾Žq ‚fƒ}ƒXƒ^[ 91 46 137
             
        ‚PR ŒˆŸ ‡Œv
ƒƒVƒjƒA„ 1 ‚–ì@’å—Y ƒVƒjƒA 56 31 87
  2 ’©‘q@›“‹g ƒVƒjƒA 60 31 91
  3 ™Ÿº@´ ƒVƒjƒA 58 35 93
  4 ‹{–{@‡ŽO ƒVƒjƒA 62 34 96
  5 ‹{–{@d•v ƒVƒjƒA 66 32 98
  5 Ö“¡@ŽÀ ƒVƒjƒA 64 34 98
  5 ŒF–Ø@N•v ƒVƒjƒA 66 32 98
  8 •û@‹`Œ› ƒVƒjƒA 65 34 99
  8 Ž›ì@Kˆê ƒVƒjƒA 60 39 99
  10 —L‰ê@d˜a ƒVƒjƒA 71 30 101
  10 ‘“c@–¾ ƒVƒjƒA 67 34 101
  12 ‹gàV@˜j ƒVƒjƒA 72 30 102
  13 âŒû@Žl˜Y ƒVƒjƒA 69 34 103
  14 Îì@‹à—Y ƒVƒjƒA 64 41 105
  14 “¿–{@á©ˆê ƒVƒjƒA 65 40 105
  16 ŽR“c@Ÿ ƒVƒjƒA 70 38 108
  17 “¡“c@Ms ƒVƒjƒA - - -
             
        ‚PR ŒˆŸ ‡Œv
ƒ‚t16„ 1 ‚‘q@•˜N U16 55 31 86
  2 ˆäã@‘å’n U16 56 31 87
  3 ‚‘q@‘å U16 74 38 112